附录A
(规范性附录)
安吉白茶地理标志产品保护范围图(略)
附录B
(资料性附录)
栽培技术
B.1定植
B.1.1 时间
a)春季定植:2月中旬~3月上旬。
b)秋季定植:10月下旬~11月下旬。
B.1.2 密度
a)单条播:行距130cm,株距30cm,每穴茶苗2株~3株,每公顷苗数4.5-5万株。
b)双条播:大行距150cm,小行距40cm,株距30cm,每穴茶苗2株,每公顷基本苗数6~7.5万株。
B.1.3 底肥
按茶行开种植沟,深50cm,宽60cm,种植沟内施底肥,每公顷施栏肥或青草等有机肥30t~50t,加饼肥1.5t~2.0t,施后覆土,间隔半月后种植。
B.1.4 栽种
根据种植规格,按规定的行株距开好移植沟或定植穴,现开现栽。栽植时覆土至根颈处,压紧,随即浇足“定根水”。
B.2 树冠管理
B.2.1 定型修剪
定型修剪一般分三次完成,修剪时间:第一次在茶苗移栽定植时进行,剪口离地15cm~20cm;第二次在定植后一年进行,在第一次剪口上提高10cm~15cm;第三次在春茶后进行,在前次剪口基础上提高10cm~15cm。
B.2.2 深修剪
深修剪每年进行1次,时间宜在春茶后(4月底-5月上旬)进行。离地40-55㎝修剪。
B.2.3 重修剪、台刈
对衰老茶园采用重修剪或台刈,时间应在春茶后及时进行。
B.3 肥培管理
B.3.1 耕作
a) 深耕:每年或隔年的9月-11月对茶园行间土壤进行深耕一次,深度20cm~30cm。
b) 中耕:每年进行两次中耕,深度10cm~15cm。
B.3.2 除草
结合中耕进行除草,此外夏初至秋末在茶行间铺草,减少杂草生长,每公顷铺草15t~20t。
B.3.3 施肥
B.3.3.1 时间
追肥时间分别是2月中下旬(幼龄茶园),5月上旬,6月上旬~8月上旬,基肥时间为9月下旬~10月中下旬。
B.3.3.2 施肥量
a) 幼龄茶园施肥以氮为主,促进树冠面的形成,用量见表B.1。
b) 生产茶园
施肥情况视土壤肥力和产量而定,干茶产量<400kg/km2时,氮、磷、钾三要素的用量:氮为100kg,磷为30kg,钾为20kg。
表B.1 幼龄茶园氮、磷、钾三要素用量 kg/km2
树龄 | 氮 | 磷 | 钾 |
1~2 | 20~45 | 15~25 | 7~15 |
3~4 | 45~90 | 25~45 | 4~10 |
B.3.3.3 茶树是忌氯作物,严禁使用含氯混(复)合肥。
B.4 主要病虫害防治
B.4.1 安吉白茶主要病虫害有茶尺蠖、茶蚜、黑刺粉虱、茶叶螨类、茶赤叶斑病、茶芽枯病等,防治指标、防治适期及推荐使用药剂见表B.2.
表B.2 茶园主要病虫害的防治指标、防治适期及推荐使用药剂
病虫害名称 | 防治指标 | 防治适期 | 推荐使用药剂 |
茶尺蠖 | 成龄投产茶园,幼虫量每平方米7头以上 | 喷施茶尺蠖病毒剂应掌握在1龄~2龄幼虫期,气温<23℃,喷施化学农药或植物农药掌握在3龄前幼虫期 | 茶尺蠖病毒制剂、鱼藤酮、苦参碱、联苯菊酯、氯氰菊酯、除虫脲。 |
茶黑毒蛾 | 第一代幼虫量4头/m2以上;第二代幼虫是7头/m2以上。 | 3龄前幼虫期 | Bt制剂、苦参碱、敌敌畏、联苯菊脂、除虫脲。 |
假眼小绿叶蝉 | 第一峰百叶虫量超过6头或每平方米虫量超过15头;第二峰百叶虫量超过12头或每平方米虫量超过27头 | 施药适期掌握在入峰后(高峰前期),且若虫占总量的80%以上 | 白僵菌制剂、鱼藤酮、吡虫啉、杀螟丹、联苯菊酯、氯氰菊酯、三氟氯氰菊酯 |
茶橙瘿螨 | 每平方厘米叶面积有虫3头~4头,或指数值6~8 | 发生高峰期以前,一般为5月中旬至6月上旬,8月下旬至9月上旬 | 克螨特、四螨嗪、灭螨灵 |
茶丽纹象甲 | 成龄投产茶园每平方米虫量在15头以上 | 成虫出土盛末期 | 白僵菌、杀螟丹、联苯菊酯 |
茶毛虫 | 百丛卵块5个以上 | 3龄前幼虫期 | 杀毛虫病毒制剂、Bt制剂、氯氰菊酯、敌敌畏、除虫脲 |
黑刺粉虱 | 小叶种2头/叶~3头/叶,大叶种4头/叶~7头/叶 | 卵孵化盛末期 | 辛硫磷、吡虫啉、粉虱真菌 |
茶蚜 | 有蚜芽梢率4%~5%,芽下二叶有蚜叶上平均虫口20头 | 发生高峰期,一般为5月上中旬和9月下旬至10月中旬 | 吡虫啉、辛硫磷 |
茶小卷叶蛾 | 1、2代,采摘前,每米茶丛幼虫数8头以上;3代、4代每平方米幼虫量15头以上 | 1、2龄幼虫期 | 敌敌畏、Bt制剂 |
茶细蛾 | 百芽梢有虫7头以上 | 潜叶、卷边期(1龄~3龄幼虫期) | 苦参碱、敌敌畏 |
茶刺蛾 | 每平方米幼虫数幼龄茶园10头、成龄茶园15头 | 2、3龄幼虫期 | 参照茶尺蠖 |
茶芽枯病 | 叶罹病率4%~6% | 春茶初期,老叶发病率4%-6%时 | 石灰半量式波尔多液、苯菌灵、甲基托布津 |
病虫害名称 | 防治指标 | 防治适期 | 推荐使用药剂 |
茶褐色叶斑病 | 低温高湿性病害,叶罹病率6% | 气温在15℃以下,相对湿度>80%以上,叶发病率>6%,11月至翌年3月 | 石灰半量式波尔多液、甲基托布津 |
茶赤叶斑病 | 高温干旱性病害,叶罹病率6% | 5-6月开始发生,7-9月最盛,叶罹病率6% | 50%多菌灵可湿性粉剂、甲基托布津 |
茶炭疽 病 | 叶罹病率6% | 梅雨季节和秋雨期发病较重,适宜温度20-30℃,相对湿度>80%,叶发病率>6% | 甲基托布津、百菌清、石灰半量式波尔多液 |
农药品种 | 使用剂量 g(ml)/667m2 | 稀释倍数 | 安全间隔期 (天) | 施药方法、每季最多使用次数 |
80%敌敌畏乳油 | 75~100 | 800~1000 | 6 | 喷雾1次 |
40%乐果乳油 | 50~75 | 1000~1500 | 10 | 喷雾1次 |
50%辛硫磷乳油 | 50~75 | 1000~1500 | 3~5 | 喷雾1次 |
2.5%三氟氯氰菊酯乳油 | 12.5~20 | 4000~6000 | 5 | 喷雾1次 |
2.5%联苯菊酯乳油 | 12.5~25 | 3000~6000 | 6 | 喷雾1次 |
10%氯氰菊酯乳油 | 12.5~20 | 4000~6000 | 7 | 喷雾1次 |
2.5%溴氰菊酯乳油 | 12.5~20 | 4000~6000 | 5 | 喷雾1次 |
10%吡虫啉可湿性粉剂 | 20~30 | 3000~4000 | 7~10 | 喷雾1次 |
90%巴丹可溶性粉剂 | 50~75 | 1000~2000 | 7 | 喷雾1次 |
15%速螨酮乳油 | 20~25 | 3000~4000 | 7 | 喷雾1次 |
20%四螨嗪悬浮剂 | 50~75 | 1000 | 10a | 喷雾1次 |
0.36%苦参碱乳油 | 75 | 1000 | 7a | 喷雾 |
2.5%鱼藤酮乳油 | 150~250 | 300~500 | 7 | 喷雾 |
20%除虫脲悬浮剂 | 20 | 2000 | 7~10 | 喷雾1次 |
99.1%敌死虫 | 200 | 200 | 7a | 喷雾1次 |
Bt制剂(1600国际单位) | 75 | 1000 | 3a | 喷雾1次 |
茶尺蠖病毒制剂 (0.2亿PIB/MI) | 50 | 1000 | 3a | 喷雾1次 |
茶毛虫病毒制剂 (0.2亿PIB/MI) | 50 | 1000 | 3a | 喷雾1次 |
白僵菌制剂(100亿孢子/g) | 100 | 500 | 3a | 喷雾1次 |
粉虱真菌制剂(10亿孢子/g) | 100 | 200 | 10a | 定向喷雾 |
20%克芜踪水剂 | 200 | 150 | 15a | 定向喷雾 |
41%草甘磷水剂 | 150~200 | 150~200 | 采摘时不宜使用 | 喷雾 |
45%晶体石硫合剂 | 300~500 | -- | 采摘时不宜使用 | 喷雾 |
石灰半量式波尔多液(0.6%) | 75000 | 800~1000 | 10 | 喷雾 |
农药品种 | 使用剂量 g(ml)/667m2 | 稀释倍数 | 安全间隔期 (天) | 施药方法、每季最多使用次数 |
75%百菌清可湿性粉剂 | 75~100 | 1000~1500 | 10 | 喷雾 |
70%甲基托布津可湿性粉剂 | 50~75 | 喷雾 | ||
a 表示暂行执行的标准。 |
B.4.4 非生产季节宜选用矿物源农药。